ОГЛ с ПВХ/1 поручень полоса/стойка профиль/1 обвязка полоса/заполнение полоса/Б
7002-9.6 |
![]() |
ОГЛ с ПВХ/1 поручень полоса/стойка профиль/1 обвязка полоса/заполнение полоса/Б
Артикул | Высота | Шаг стоек | Поручень | Стойка | Обвязка | Заполнение/шаг | Вес кг./м.п. |
7037-9.6 | 900 | 600 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х1,5 | 2/▬ 16х4,0 | ▬ 20х4,0 | 7,0 |
7037-9.9 | 900 | 900 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х1,5 | 2/▬ 16х4,0 | ▬ 20х4,0 | по запросу |
7002-9.6 | 900 | 600 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х1,5 | 2/▬ 20х4,0 | ▬ 20х4,0 | 7,2 |
8093-9.6 | 900 | 600 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х2,0 | 2/▬ 20х4,0 | ▬ 20х4,0 | по запросу |
7002-9.9 | 900 | 900 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х1,5 | 2/▬ 20х4,0 | ▬ 20х4,0 | по запросу |
8093-9.9 | 900 | 900 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х2,0 | 2/▬ 20х4,0 | ▬ 20х4,0 | по запросу |
7002-10.6 | 1000 | 600 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х1,5 | 2/▬ 20х4,0 | ▬ 20х4,0 | по запросу |
8093-10.6 | 1000 | 600 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х2,0 | 2/▬ 20х4,0 | ▬ 20х4,0 | по запросу |
7002-10.9 | 1000 | 900 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х1,5 | 2/▬ 20х4,0 | ▬ 20х4,0 | по запросу |
8093-10.9 | 1000 | 900 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х2,0 | 2/▬ 20х4,0 | ▬ 20х4,0 | по запросу |
7002-11.6 | 1100 | 600 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х1,5 | 2/▬ 20х4,0 | ▬ 20х4,0 | по запросу |
8093-11.6 | 1100 | 600 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х2,0 | 2/▬ 20х4,0 | ▬ 20х4,0 | по запросу |
7002-11.9 | 1100 | 900 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х1,5 | 2/▬ 20х4,0 | ▬ 20х4,0 | по запросу |
8093-11.9 | 1100 | 900 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х2,0 | 2/▬ 20х4,0 | ▬ 20х4,0 | по запросу |
7002-12.6 | 1200 | 600 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х1,5 | 2/▬ 20х4,0 | ▬ 20х4,0 | по запросу |
8093-12.6 | 1200 | 600 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х2,0 | 2/▬ 20х4,0 | ▬ 20х4,0 | по запросу |
7002-12.9 | 1200 | 900 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х1,5 | 2/▬ 20х4,0 | ▬ 20х4,0 | по запросу |
8093-12.9 | 1200 | 900 | ▬ 40х4,0 | ▢ 20х20х2,0 | 2/▬ 20х4,0 | ▬ 20х4,0 | по запросу |
▢ - труба профильная
▬ - полоса
Б - боковое крепление ограждения






Назад