Отбойники/прямые/1 поручень круглый/стойка круглая/заглушка/выборка/фланец
7824-2.10 |
![]() |
ОТБ/прямые/1 поручень круглый/стойка круглая/заглушка/выборка/фланец
Артикул | Высота мм | Шаг стоек | Поручень | Стойка | фланец | Вес кг./1 м.п. |
7824-1,8.9 | 180 | 900 | ◯ 38х1,5 | ◯ 38х1,5 | 100х5,0 | по запросу |
6421-1,8.9 | 180 | 900 | ◯ 38х2,0 | ◯ 38х2,0 | 100х5,0 | по запросу |
6422-1,8.9 | 180 | 900 | ◯ 38х3,0 | ◯ 38х3,0 | 100х5,0 | по запросу |
7824-1,8.10 | 180 | 1000 | ◯ 38х1,5 | ◯ 38х1,5 | 100х5,0 | по запросу |
6421-1,8.10 | 180 | 1000 | ◯ 38х2,0 | ◯ 38х2,0 | 100х5,0 | по запросу |
6422-1,8.10 | 180 | 1000 | ◯ 38х3,0 | ◯ 38х3,0 | 100х5,0 | по запросу |
7824-1,8.12 | 180 | 1200 | ◯ 38х1,5 | ◯ 38х1,5 | 100х5,0 | по запросу |
6421-1,8.12 | 180 | 1200 | ◯ 38х2,0 | ◯ 38х2,0 | 100х5,0 | по запросу |
6422-1,8.12 | 180 | 1200 | ◯ 38х3,0 | ◯ 38х3,0 | 100х5,0 | по запросу |
7824-1,8.15 | 180 | 1500 | ◯ 38х1,5 | ◯ 38х1,5 | 100х5,0 | по запросу |
6421-1,8.15 | 180 | 1500 | ◯ 38х2,0 | ◯ 38х2,0 | 100х5,0 | по запросу |
6422-1,8.15 | 180 | 1500 | ◯ 38х3,0 | ◯ 38х3,0 | 100х5,0 | по запросу |
7824-1,8.20 | 180 | 2000 | ◯ 38х1,5 | ◯ 38х1,5 | 100х5,0 | по запросу |
6421-1,8.20 | 180 | 2000 | ◯ 38х2,0 | ◯ 38х2,0 | 100х5,0 | по запросу |
6422-1,8.20 | 180 | 2000 | ◯ 38х3,0 | ◯ 38х3,0 | 100х5,0 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Назад