ОГЛ/нержавеющая стая/1 поручень круглый/стойка круглая/4 ригеля круглых
1114-9.9 |
![]() |
ОГЛ/нержавеющая стая/1 поручень круглый/стойка круглая/4 ригеля круглых
Артикул | Сталь | Высота | Шаг стоек | Поручень | Стойка | Ригель |
Крепление
поручня |
Вес кг./
пог.м. |
1176-9.9 | AISI201 | 900 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 4/◯ 16,0х1,5 | СПС | 5,9 |
1154-9.9 | AISI201 | 900 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 4/◯ 38,1х1,5 | СПС | по запросу |
1158-9.9 | AISI201 | 900 | 900 | ◯ 42,4х1,5 | ◯ 42,4х1,5 | 4/◯ 42,4х1,5 | СПС | по запросу |
1059-9.9 | AISI201 | 900 | 900 | ◯ 42,4х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 4/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1114-9.9 | AISI201 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 4/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1162-9.9 | AISI201 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 4/◯ 25,0х1,5 | СПС | по запросу |
1097-9.9 | AISI201 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 4/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1097-10.9 | AISI201 | 1000 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 4/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1097-11.9 | AISI201 | 1100 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 4/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1176-12.9 | AISI201 | 1200 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 4/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1097-12.9 | AISI201 | 1200 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 4/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1197-12.12 | AISI201 | 1200 | 1200 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 4/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1097-15.9 | AISI201 | 1500 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 4/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1060-9.9 | AISI304 | 900 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 4/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1061-9.9 | AISI304 | 900 | 900 | ◯ 42,4х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 4/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1141-9.9 | AISI304 | 900 | 900 | ◯ 42,4х1,5 | ◯ 42,4х1,5 | 4/◯ 42,4х1,5 | СПС | по запросу |
1257-9.9 | AISI304 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 4/◯ 12,0х1,5 | СПС | по запросу |
1168-9.9 | AISI304 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 4/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1170-9.9 | AISI304 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 4/◯ 25,0х1,5 | СПС | по запросу |
1134-9.9 | AISI304 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 4/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1134-12.9 | AISI304 | 1200 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 4/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
СПС - соединитель поручня со стойкой

Назад