Переходные мостики/швеллер 10/ступени полоса-ПВЛ306/ограждение круглое 32/П/СБ
Общая схема | 2841-45.8.24.8.6 | 2841-45.12.34.10.10 | 2841-45.12.36.12.10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В таблице представлены основные модели стандартных размеров, стандартные размеры могут быть скорректированы с учетом индивидуальных параметров заказчика (высота, ширина, длина площадки, цвет конструкции).
МОП/швеллер 10/полоса-ПВЛ306/ограждение ◯ 32/П/СБ
Модель |
Угол
наклона |
Высота
мостика
(H) |
Длина
мостика
(L) |
Длина
площадки
(b) |
Ширина
мостика |
Каркас |
Настил/
ступени |
Ограждение |
Кол-во
ступеней |
вес/кг. |
2841-45.4.16.8.6 | 45° | 400 | 1600 | 800 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 1+1 | по запросу |
2841-45.4.16.8.8 | 45° | 400 | 1600 | 800 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 1+1 | по запросу |
2841-45.4.16.8.10 | 45° | 400 | 1600 | 800 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 1+1 | по запросу |
2841-45.4.18.10.6 | 45° | 400 | 1800 | 1000 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 1+1 | по запросу |
2841-45.4.18.10.8 | 45° | 400 | 1800 | 1000 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 1+1 | по запросу |
2841-45.4.18.10.10 | 45° | 400 | 1800 | 1000 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 1+1 | по запросу |
2841-45.4.20.12.6 | 45° | 400 | 2000 | 1200 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 1+1 | по запросу |
2841-45.4.20.12.8 | 45° | 400 | 2000 | 1200 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 1+1 | по запросу |
2841-45.4.20.12.10 | 45° | 400 | 2000 | 1200 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 1+1 | по запросу |
2841-45.6.20.8.6 | 45° | 600 | 2000 | 800 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 2+2 | по запросу |
2841-45.6.20.8.8 | 45° | 600 | 2000 | 800 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 2+2 | по запросу |
2841-45.6.20.8.10 | 45° | 600 | 2000 | 800 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 2+2 | по запросу |
2841-45.6.22.10.6 | 45° | 600 | 2200 | 1000 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 2+2 | по запросу |
2841-45.6.22.10.8 | 45° | 600 | 2200 | 1000 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 2+2 | по запросу |
2841-45.6.22.10.10 | 45° | 600 | 2200 | 1000 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 2+2 | по запросу |
2841-45.6.24.12.6 | 45° | 600 | 2400 | 1200 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 2+2 | по запросу |
2841-45.6.24.12.8 | 45° | 600 | 2400 | 1200 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 2+2 | по запросу |
2841-45.6.24.12.10 | 45° | 600 | 2400 | 1200 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 2+2 | по запросу |
2841-45.8.24.8.6 | 45° | 800 | 2400 | 800 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 3+3 | по запросу |
2841-45.8.24.8.8 | 45° | 800 | 2400 | 800 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 3+3 | по запросу |
2841-45.8.24.8.10 | 45° | 800 | 2400 | 800 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 3+3 | по запросу |
2841-45.8.26.8.6 | 45° | 800 | 2600 | 1000 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 3+3 | по запросу |
2841-45.8.26.8.8 | 45° | 800 | 2600 | 1000 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 3+3 | по запросу |
2841-45.8.26.8.10 | 45° | 800 | 2600 | 1000 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 3+3 | по запросу |
2841-45.8.28.12.6 | 45° | 800 | 2800 | 1200 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 3+3 | по запросу |
2841-45.8.28.12.8 | 45° | 800 | 2800 | 1200 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 3+3 | по запросу |
2841-45.8.28.12.10 | 45° | 800 | 2800 | 1200 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 3+3 | по запросу |
2841-45.10.28.8.6 | 45° | 1000 | 2800 | 800 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 4+4 | по запросу |
2841-45.10.28.8.8 | 45° | 1000 | 2800 | 800 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 4+4 | по запросу |
2841-45.10.28.8.10 | 45° | 1000 | 2800 | 800 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 4+4 | по запросу |
2841-45.10.30.10.6 | 45° | 1000 | 3000 | 1000 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 4+4 | по запросу |
2841-45.10.30.10.8 | 45° | 1000 | 3000 | 1000 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 4+4 | по запросу |
2841-45.10.30.10.10 | 45° | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 4+4 | по запросу |
2841-45.10.32.12.6 | 45° | 1000 | 3200 | 1200 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 4+4 | по запросу |
2841-45.10.32.12.8 | 45° | 1000 | 3200 | 1200 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 4+4 | по запросу |
2841-45.10.32.12.10 | 45° | 1000 | 3200 | 1200 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 4+4 | по запросу |
2841-45.12.36.12.6 | 45° | 1200 | 3600 | 1200 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 5+5 | по запросу |
2841-45.12.36.12.8 | 45° | 1200 | 3600 | 1200 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 5+5 | по запросу |
2841-45.12.36.12.10 | 45° | 1200 | 3600 | 1200 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 5+5 | 376 |
2841-45.14.40.12.6 | 45° | 1400 | 4000 | 1200 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 6+6 | по запросу |
2841-45.14.40.12.8 | 45° | 1400 | 4000 | 1200 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 6+6 | по запросу |
2841-45.14.40.12.10 | 45° | 1400 | 4000 | 1200 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 6+6 | 395 |
2841-45.16.44.12.6 | 45° | 1600 | 4400 | 1200 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 7+7 | по запросу |
2841-45.16.44.12.8 | 45° | 1600 | 4400 | 1200 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 7+7 | по запросу |
2841-45.16.44.12.10 | 45° | 1600 | 4400 | 1200 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 7+7 | по запросу |
2941-45.18.48.12.6 | 45° | 1800 | 4800 | 1200 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 8+8 | по запросу |
2941-45.18.48.12.8 | 45° | 1800 | 4800 | 1200 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 8+8 | по запросу |
2941-45.18.48.12.10 | 45° | 1800 | 4800 | 1200 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 8+8 | по запросу |
2941-45.20.52.12.6 | 45° | 2000 | 5200 | 1200 | 600 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 9+9 | по запросу |
2941-45.20.52.12.8 | 45° | 2000 | 5200 | 1200 | 800 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 9+9 | по запросу |
2941-45.20.52.12.10 | 45° | 2000 | 5200 | 1200 | 1000 | Ш10 | ПВЛ306 | ◯ 32х2,0 | 9+9 | по запросу |
◯ - труба круглая
СБ - болтовые соединения
Ступень полоса-ПВЛПВЛ - Просечно-вытяжной лист
Назад