Площадки обслуживания шиберных задвижек/каркас швеллер/ПВЛ

Компания ИПК "ТЕМП" изготовит площадки для обслуживания шиберных задвижек нефтяных скважин нефти и газа с настилом из просечно-вытяжного листа.

ПО/шиберных задвижек/
швеллер/ПВЛ
ПО/шиберных задвижек/
швеллер/ПВЛ (РОСНЕФТЬ)
ПО/шиберных задвижек/швеллер/ПВЛ ПО/шиберных задвижек/швеллер/ПВЛ


Площадки обслуживания шиберных задвижек/каркас швеллер/ПВЛ

Код модели Размер задвижки Высота лестницы Длина площадки Ширина площадки Каркас площадки Настил площадки Вес конструкции
5764-1-2.16.16 DN100 200 1600 1600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-1-4.18.18 DN100 400 1800 1800 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-1,5-2.16.16 DN150 200 1600 1600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-1,5-4.18.18 DN150 400 1800 1800 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-2-2.18.18 DN200 200 1800 1800 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-2-6.18.18 DN200 600 1800 1800 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-2,5-4.18.18 DN250 400 1800 1800 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-2,5-6.18.18 DN250 600 1800 1800 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-3-5.18.18 DN300 500 1800 1800 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-3-10.18.18 DN300 1000 1800 1800 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-4-5.23.23 DN400 500 2300 2300 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-4-8.23.23 DN400 800 2300 2300 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-5-2.26.26 DN500 200 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-5-5.23.23 DN500 500 2300 2300 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-5-20.18.18 DN500 2000 1800 1800 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-5-27,5.15.20 DN500 2750 1500 2000 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-6-2.26.26 DN600 200 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-6-4.26.26 DN600 400 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-6-6.26.26 DN600 600 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-7-8.26.26 DN700 800 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-7-10,9.26.26 DN700 1090 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-7-11.26.26 DN700 1100 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-8-4.26.26 DN800 400 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-8-6.26.26 DN800 600 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-8-12.26.26 DN800 1200 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-10-12.26.26 DN1000 1200 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-10-16.26.26 DN1000 1600 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-10-16.27.27 DN1000 1600 2700 2700 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-10-18.26.26 DN1000 1800 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-10-19,5.26.26 DN1000 1950 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-10-20.26.26 DN1000 2000 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-10-21.26.26 DN1000 2100 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-12-12.26.26 DN1200 1200 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-12-16.26.26 DN1200 1600 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-14-12.26.26 DN1400 1200 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-14-16.26.26 DN1400 1600 2600 2600 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-15-16.28.28 DN1500 1600 2800 2800 Ш12 ПВЛ406 по запросу
5764-15-18.28.28 DN1500 1800 2800 2800 Ш12 ПВЛ406 по запросу

ПВЛ - Просечно-вытяжной лист

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved