Ступени металлические/Г-образные/лист рифленый 4/загиб 40/загиб 40

Компания ИПК "ТЕМП" изготовит металлические ступени для лестниц из рифленого листа 4 мм П-образной формы.

СФП4/40/40
П-образные
СФП4-40-40

Ступени Г-образные/лист рифленый 4/загиб 40/загиб 40

Код изделия Материал
Толщина
рифленого листа
Ширина
ступени
Глубина
ступени
Загибы, мм Вес, кг
СФП4-5.1,7.0,4.0,4 Ст3 4 500 170 40/40 по запросу
СФП4-5.2.0,4.0,4 Ст3 4 500 200 40/40 по запросу
СФП4-5.2,5.0,4.0,4 Ст3 4 500 250 40/40 по запросу
СФП4-5.2,7.0,4.0,4 Ст3 4 500 270 40/40 по запросу
СФП4-5.3.0,4.0,4 Ст3 4 500 300 40/40 по запросу
СФП4-6.1,7.0,4.0,4 Ст3 4 600 170 40/40 по запросу
СФП4-6.2.0,4.0,4 Ст3 4 600 200 40/40 по запросу
СФП4-6.2,5.0,4.0,4 Ст3 4 600 250 40/40 по запросу
СФП4-6.2,7.0,4.0,4 Ст3 4 600 270 40/40 по запросу
СФП4-6.3.0,4.0,4 Ст3 4 600 300 40/40 по запросу
СФП4-7.1,7.0,4.0,4 Ст3 4 700 170 40/40 по запросу
СФП4-7.2.0,4.0,4 Ст3 4 700 200 40/40 по запросу
СФП4-7.2,5.0,4.0,4 Ст3 4 700 250 40/40 по запросу
СФП4-7.2,7.0,4.0,4 Ст3 4 700 270 40/40 по запросу
СФП4-7.3.0,4.0,4 Ст3 4 700 300 40/40 по запросу
СФП4-8.1,7.0,4.0,4 Ст3 4 800 170 40/40 по запросу
СФП4-8.2.0,4.0,4 Ст3 4 800 200 40/40 по запросу
СФП4-8.2,5.0,4.0,4 Ст3 4 800 250 40/40 по запросу
СФП4-8.2,7.0,4.0,4 Ст3 4 800 270 40/40 по запросу
СФП4-8.3.0,4.0,4 Ст3 4 800 300 40/40 по запросу
СФП4-9.1,7.0,4.0,4 Ст3 4 900 170 40/40 по запросу
СФП4-9.2.0,4.0,4 Ст3 4 900 200 40/40 по запросу
СФП4-9.2,5.0,4.0,4 Ст3 4 900 250 40/40 по запросу
СФП4-9.3.0,4.0,4 Ст3 4 900 300 40/40 по запросу
СФП4-10.1,7.0,4.0,4 Ст3 4 1000 170 40/40 по запросу
СФП4-10.2.0,4.0,4 Ст3 4 1000 200 40/40 по запросу
СФП4-10.2,5.0,4.0,4 Ст3 4 1000 250 40/40 по запросу
СФП4-10.2,7.0,4.0,4 Ст3 4 1000 270 40/40 по запросу
СФП4-10.2,7.0,4.0,4 Ст3 4 1000 270 40/40 по запросу
СФП4-10.3.0,4.0,4 Ст3 4 1000 300 40/40 по запросу
СФП4-10,5.1,7.0,4.0,4 Ст3 4 1050 170 40/40 по запросу
СФП4-10,5.2.0,4.0,4 Ст3 4 1050 200 40/40 по запросу
СФП4-10,5.2,5.0,4.0,4 Ст3 4 1050 250 40/40 по запросу
СФП4-10,5.2,7.0,4.0,4 Ст3 4 1050 270 40/40 по запросу
СФП4-10,5.3.0,4.0,4 Ст3 4 1050 300 40/40 по запросу
СФП4-11.1,7.0,4.0,4 Ст3 4 1100 170 40/40 по запросу
СФП4-11.2.0,4.0,4 Ст3 4 1100 200 40/40 по запросу
СФП4-11.2,5.0,4.0,4 Ст3 4 1100 250 40/40 по запросу
СФП4-11.2,7.0,4.0,4 Ст3 4 1100 270 40/40 по запросу
СФП4-11.3.0,4.0,4 Ст3 4 1100 300 40/40 по запросу
СФП4-12.1,7.0,4.0,4 Ст3 4 1200 170 40/40 по запросу
СФП4-12.2.0,4.0,4 Ст3 4 1200 200 40/40 10,5
СФП4-12.2,5.0,4.0,4 Ст3 4 1200 250 40/40 по запросу
СФП4-12.2,7.0,4.0,4 Ст3 4 1200 270 40/40 14,1
СФП4-12.3.0,4.0,4 Ст3 4 1200 300 40/40 по запросу
СФП4-13.1,7.0,4.0,4 Ст3 4 1300 170 40/40 по запросу
СФП4-13.2.0,4.0,4 Ст3 4 1300 200 40/40 по запросу
СФП4-13.2,5.0,4.0,4 Ст3 4 1300 250 40/40 по запросу
СФП4-13.2,7.0,4.0,4 Ст3 4 1300 270 40/40 по запросу
СФП4-13.3.0,4.0,4 Ст3 4 1300 300 40/40 по запросу
СФП4-14.1,7.0,4.0,4 Ст3 4 1400 170 40/40 по запросу
СФП4-14.2.0,4.0,4 Ст3 4 1400 200 40/40 по запросу
СФП4-14.2,5.0,4.0,4 Ст3 4 1400 250 40/40 по запросу
СФП4-14.2,7.0,4.0,4 Ст3 4 1400 270 40/40 по запросу
СФП4-14.3.0,4.0,4 Ст3 4 1400 300 40/40 по запросу
СФП4-15.1,7.0,4.0,4 Ст3 4 1500 170 40/40 по запросу
СФП4-15.2.0,4.0,4 Ст3 4 1500 200 40/40 по запросу
СФП4-15.2,5.0,4.0,4 Ст3 4 1500 250 40/40 по запросу
СФП4-15.2,7.0,4.0,4 Ст3 4 1500 270 40/40 по запросу
СФП4-15.3.0,4.0,4 Ст3 4 1500 300 40/40 по запросу

Лист риф. - Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved