Ограждения территории/секционные/вертикальное заполнение/2 перемычки
6051-20.25 |
![]() |
ОГТ/секционные/вертикальное заполнение/2 перемычки
Артикул | Высота огр. | Шаг стоек | Перемычки | Заполнение | Стойка | Вес кг./м.п. |
6124-15.20 | 1500 | 2000 | ▢ 40х20х3,0 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 60х60х3,0 | 19,5 |
6087-15.25 | 1500 | 2500 | ▢ 40х20х2,5 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 80х80х4,0 | по запросу |
6087-20.25 | 2000 | 2500 | ▢ 40х20х2,5 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 80х80х4,0 | 42 |
6118-20.20 | 2000 | 2000 | ▢ 40х20х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 60х60х3,0 | 37 |
6118-20.30 | 2000 | 3000 | ▢ 40х20х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 60х60х3,0 | 30 |
6051-20.25 | 2000 | 2500 | ▢ 50х25х2,0 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 80х80х3,0 | 37 |
6081-25.24 | 2500 | 2400 | ▢ 60х30х1,5 | ▢ 60х30х1,5 | ▢ 60х60х3,0 | 51 |
6130-25.30 | 2500 | 3000 | ▢ 40х20х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 60х60х2,0 | по запросу |
6087-25.30 | 2500 | 3000 | ▢ 40х20х2,5 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 80х80х4,0 | по запросу |
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг



Назад