Ограждения территории секционные с вертикальным заполнением с горизонтальной обвязкой
6111-15.30 | 6137-20.30.1 | 6085-18,5.30.0,9 |
![]() |
![]() |
![]() |
ОГТ/секционные/вертикальное заполнение/2 горизонтальных обвязки
Артикул | Высота огр. | Шаг стоек | обвязка | Заполнение/шаг | Стойка | Декор | Вес кг./м.п. |
6111-15.30 | 1500 | 3000 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 80х80х3,0 | 19,97 | |
6085-18,5.30.0,9 | 1850 | 3000 | ▢ 60х40х4,0 | ▢ 20х20х1,5/90 | ▢ 80х80х4,0 | дуги ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
6137-20.30.1 | 2000 | 3000 | ▢ 60х40х4,0 | ▢ 20х20х1,5/100 | ▢ 80х80х4,0 | по запросу | |
6111-20.30 | 2000 | 3000 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 80х80х3,0 | по запросу | |
6144-25.30 | 2500 | 3000 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 100х100х3,0 | 29,03 |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг
Назад