Лестницы металлические на тетивах из швеллера 10/ступени уголок 40/ПВЛ306/ширина 800/угол 45°

ЛМТШВС-10/схема
ЛМТШВС-10/800/45

ЛМТШВС-10/швеллер 10/ступени уголок 40/ПВЛ306/ширина 800/угол 45°

Артикул Материал
Угол
наклона
Высота
(H)
Длина
(L)
Ширина
(B)
Тетива Ступень
Высота
ступени
Глубина
ступени
Кол-во
ступеней
Вес кг.
2021-45.4.4.8 Ст3 45° 400 400 800 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 1 по запросу
2021-45.6.6.8 Ст3 45° 600 600 800 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 2 по запросу
2021-45.8.8.8 Ст3 45° 800 800 800 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 3 по запросу
2021-45.10.10.8 Ст3 45° 1000 1000 800 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 4 по запросу
2021-45.12.12.8 Ст3 45° 1200 1200 800 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 5 по запросу
2021-45.14.14.8 Ст3 45° 1400 1400 800 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 6 по запросу
2021-45.16.16.8 Ст3 45° 1600 1600 800 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 7 по запросу
2021-45.18.18.8 Ст3 45° 1800 1800 800 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 8 по запросу
2021-45.20.20.8 Ст3 45° 2000 2000 800 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 9 по запросу
2021-45.22.22.8 Ст3 45° 2200 2200 800 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 10 по запросу
2021-45.24.24.8 Ст3 45° 2400 2400 800 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 11 по запросу
2021-45.26.26.8 Ст3 45° 2600 2600 800 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 12 по запросу
2021-45.30.30.8 Ст3 45° 3000 3000 800 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 13 по запросу
2021-45.32.32.8 Ст3 45° 3200 3200 600 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 14 по запросу
2021-45.34.34.8 Ст3 45° 3400 3400 800 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 15 по запросу
2021-45.36.36.8 Ст3 45° 3600 3600 800 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 16 по запросу

∟ - уголок

СВ - сварные соединения

Ступень уголок-ПВЛ

ПВЛ - Просечно-вытяжной лист

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved