ОГЛ с ПВХ/1 поручень полоса 40/стойка профиль 20х20/1 перемычка профиль 15х15/заполнение профиль 15х15/П

7092-9.6
ОГЛ/ПВХ/1 пор.пл.40/ст.20х20/1 пер.15х15/зап.15х15/П

ОГЛ с ПВХ/1 поручень ▬ 40/стойка ▢ 20х20/1 перемычка ▢ 15х15/заполнение ▢ 15х15/П

Код модели Высота Шаг стоек Поручень Стойка Перемычка Заполнение/шаг Вес кг./м.п.
2691-9.6 900 600 ▬ 40х4,0 ▢ 20х20х1,5 ▢ 15х15х1,5 ▢ 15х15х1,5 по запросу
2692-9.6 900 600 ▬ 40х4,0 ▢ 20х20х2,0 ▢ 15х15х1,5 ▢ 15х15х1,5 6,5
2691-9.9 900 900 ▬ 40х4,0 ▢ 20х20х1,5 ▢ 15х15х1,5 ▢ 15х15х1,5 по запросу
2692-9.9 900 900 ▬ 40х4,0 ▢ 20х20х2,0 ▢ 15х15х1,5 ▢ 15х15х1,5 по запросу
2691-10.6 1000 600 ▬ 40х4,0 ▢ 20х20х1,5 ▢ 15х15х1,5 ▢ 15х15х1,5 по запросу
2692-10.6 1000 600 ▬ 40х4,0 ▢ 20х20х2,0 ▢ 15х15х1,5 ▢ 15х15х1,5 по запросу
2691-10.9 1000 900 ▬ 40х4,0 ▢ 20х20х1,5 ▢ 15х15х1,5 ▢ 15х15х1,5 по запросу
2692-10.9 1000 900 ▬ 40х4,0 ▢ 20х20х2,0 ▢ 15х15х1,5 ▢ 15х15х1,5 по запросу
2691-11.6 1100 600 ▬ 40х4,0 ▢ 20х20х1,5 ▢ 15х15х1,5 ▢ 15х15х1,5 по запросу
2692-11.6 1100 600 ▬ 40х4,0 ▢ 20х20х2,0 ▢ 15х15х1,5 ▢ 15х15х1,5 по запросу
2691-11.9 1100 900 ▬ 40х4,0 ▢ 20х20х1,5 ▢ 15х15х1,5 ▢ 15х15х1,5 по запросу
2692-11.9 1100 900 ▬ 40х4,0 ▢ 20х20х2,0 ▢ 15х15х1,5 ▢ 15х15х1,5 по запросу
2691-12.6 1200 600 ▬ 40х4,0 ▢ 20х20х1,5 ▢ 15х15х1,5 ▢ 15х15х1,5 8,7
2692-12.6 1200 600 ▬ 40х4,0 ▢ 20х20х2,0 ▢ 15х15х1,5 ▢ 15х15х1,5 по запросу
2691-12.9 1200 900 ▬ 40х4,0 ▢ 20х20х1,5 ▢ 15х15х1,5 ▢ 15х15х1,5 по запросу
2692-12.9 1200 900 ▬ 40х4,0 ▢ 20х20х2,0 ▢ 15х15х1,5 ▢ 15х15х1,5 по запросу

▬ - полоса

▢ - труба профильная

П - прямое крепление ограждения

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved