ОГЛ с ПВХ/1 поручень полоса 40/стойка профиль 30х30/1 перемычка полоса 30/заполнение полоса 30/Б

8092-11.6
ОГЛ/ПВХ/1 пор.пл.40/ст.пр.30х30/1 пер.пл.30/зап.пл.30/Б

ОГЛ с ПВХ/1 поручень ▬ 40/стойка ▢ 30х30/1 перемычка ▬ 30/заполнение ▬ 30/Б

Код модели Высота Шаг стоек Поручень Стойка Перемычка Заполнение/шаг Вес кг./м.п.
8092-9.6 900 600 ▬ 40х4,0 ▢ 30х30х1,5 ▬ 30х4,0 ▬ 30х4,0 по запросу
2690-9.6 900 600 ▬ 40х4,0 ▢ 30х30х2,0 ▬ 30х4,0 ▬ 30х4,0 по запросу
8092-9.9 900 900 ▬ 40х4,0 ▢ 30х30х1,5 ▬ 30х4,0 ▬ 30х4,0 по запросу
2690-9.9 900 900 ▬ 40х4,0 ▢ 30х30х2,0 ▬ 30х4,0 ▬ 30х4,0 по запросу
8092-10.6 1000 600 ▬ 40х4,0 ▢ 30х30х1,5 ▬ 30х4,0 ▬ 30х4,0 по запросу
2690-10.6 1000 600 ▬ 40х4,0 ▢ 30х30х2,0 ▬ 30х4,0 ▬ 30х4,0 по запросу
8092-10.9 1000 900 ▬ 40х4,0 ▢ 30х30х1,5 ▬ 30х4,0 ▬ 30х4,0 по запросу
2690-10.9 1000 900 ▬ 40х4,0 ▢ 30х30х2,0 ▬ 30х4,0 ▬ 30х4,0 по запросу
8092-11.6 1100 600 ▬ 40х4,0 ▢ 30х30х1,5 ▬ 30х4,0 ▬ 30х4,0 10,8
2690-11.6 1100 600 ▬ 40х4,0 ▢ 30х30х2,0 ▬ 30х4,0 ▬ 30х4,0 по запросу
8092-11.9 1100 900 ▬ 40х4,0 ▢ 30х30х1,5 ▬ 30х4,0 ▬ 30х4,0 по запросу
2690-11.9 1100 900 ▬ 40х4,0 ▢ 30х30х2,0 ▬ 30х4,0 ▬ 30х4,0 по запросу
8092-12.6 1200 600 ▬ 40х4,0 ▢ 30х30х1,5 ▬ 30х4,0 ▬ 30х4,0 по запросу
2690-12.6 1200 600 ▬ 40х4,0 ▢ 30х30х2,0 ▬ 30х4,0 ▬ 30х4,0 по запросу
8092-12.9 1200 900 ▬ 40х4,0 ▢ 30х30х1,5 ▬ 30х4,0 ▬ 30х4,0 по запросу
2690-12.9 1200 900 ▬ 40х4,0 ▢ 30х30х2,0 ▬ 30х4,0 ▬ 30х4,0 по запросу

▬ - полоса

▢ - труба профильная

Б - боковое крепление ограждения

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved