Ограждения территории из профиля панельные с вертикальным заполнением
Изготовим заборы из профильной трубы с вертикальным заполнением
6064-20.30 | 6053-30.30 |
![]() |
![]() |
Артикул | Высота (H) | Шаг стоек (L) | Панель/рамка | Заполнение | Стойка | Вес кг./м.п. |
6026-15.30 | 2000 | 1500 | ▢ 40х20х2,0 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 80х80х3,0 | по запросу |
6026-20.30 | 2000 | 3000 | ▢ 40х20х2,0 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 80х80х3,0 | по запросу |
6027-20.25 | 2000 | 2500 | ▢ 40х20х2,0 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 100х100х4,0 | по запросу |
6028-20.25 | 2000 | 2500 | ▢ 40х20х2,0 | ▢ 40х20х2,0 | ▢ 100х100х4,0 | по запросу |
6069-20.30 | 2000 | 3000 | ▢ 50х25х2,0 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 80х80х3,0 | 24 |
6064-20.30 | 2000 | 3000 | ▢ 50х25х2,0 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 80х80х4,0 | 33 |
6126-20.25 | 2000 | 2500 | ▢ 40х20х2,0 | ▢ 40х20х2,0 | ▢ 140х100х5,0 | по запросу |
6053-30.25 | 3000 | 2500 | ▢ 80х40х3,0 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 140х140х4,0 | по запросу |
6053-30.30 | 3000 | 3000 | ▢ 80х40х3,0 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 140х140х4,0 | 82 |
6093-25.30 | 2500 | 3000 | ▢ 60х30х3,0 | ▢ 60х30х3,0 | ▢ 120х120х6,0 | 71 |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг


Назад