Ступени металлические/полоса-ПВЛ306/болтовые соединения
Компания ИПК "ТЕМП" изготовит металлические ступени из полосы и ПВЛ306.
Ступени/полоса/ПВЛ306 |
![]() |
Ступени металлические/полоса-ПВЛ306
Модель | Габариты ступени мм | Марка листа ПВЛ | n/мм | Вес ступени кг |
СТВ3-6.2.0,7 | 600х200х70 | ПВЛ306 | 90 | по запросу |
СТВ3-6.2,4.0,7 | 600х240х70 | ПВЛ306 | 120 | 6,0 |
СТВ3-6-2,7.0,7 | 600х270х70 | ПВЛ306 | 150 | 7,0 |
СТВ3-6.3.0,7 | 600х300х70 | ПВЛ306 | 180 | 8,0 |
СТВ3-7.2.0,7 | 700х200х70 | ПВЛ306 | 90 | по запросу |
СТВ3-7.2,4.0,7 | 700х240х70 | ПВЛ306 | 120 | 6,1 |
СТВ3-7.2,7.0,7 | 700х270х70 | ПВЛ306 | 150 | по запросу |
СТВ3-7.3.0,7 | 700х300х70 | ПВЛ306 | 180 | по запросу |
СТВ3-8.2.0,7 | 800х200х70 | ПВЛ306 | 90 | по запросу |
СТВ4-8.2.0,7 | 800х200х70 | ПВЛ406 | 90 | по запросу |
СТВ3-8.2,4.0,7 | 800х240х70 | ПВЛ306 | 120 | по запросу |
СТВ4-8.2,4.0,7 | 800х240х70 | ПВЛ406 | 120 | 6,2 |
СТВ5-8.2,4.0,7 | 800х240х70 | ПВЛ506 | 120 | 9,0 |
СТВ3-8.2,7.0,7 | 800х270х70 | ПВЛ306 | 150 | 6,7 |
СТВ5-8.2,7.0,7 | 800х270х70 | ПВЛ506 | 150 | по запросу |
СТВ3-8.3.0,7 | 800х300х70 | ПВЛ306 | 180 | по запросу |
СТВ4-8.2,4.0,7 | 800х240х70 | ПВЛ406 | 120 | по запросу |
СТВ3-9.2.0,7 | 900х200х70 | ПВЛ306 | 90 | по запросу |
СТВ3-9.2,4.0,7 | 900х240х70 | ПВЛ306 | 120 | по запросу |
СТВ3-9.2,7.0,7 | 900х270х70 | ПВЛ306 | 150 | по запросу |
СТВ3-9.3.0,7 | 900х300х70 | ПВЛ306 | 180 | по запросу |
СТВ3-10.2.0,7 | 1000х200х70 | ПВЛ306 | 90 | 10 |
СТВ3-10.2,4.0,7 | 1000х240х70 | ПВЛ306 | 120 | 9,4 |
СТВ4-10.2,4.0,7 | 1000х240х70 | ПВЛ406 | 120 | 7,4 |
СТВ5-10.2,4.0,7 | 1000х240х70 | ПВЛ506 | 120 | 11,3 |
СТВ3-10.2,7.0,7 | 1000х270х70 | ПВЛ306 | 150 | по запросу |
СТВ3-10.3.0,7 | 1000х300х70 | ПВЛ306 | 180 | по запросу |
СТВ3-12.2.0,7 | 1200х200х70 | ПВЛ306 | 90 | по запросу |
СТВ3-12.2,4.0,7 | 1200х240х70 | ПВЛ306 | 120 | по запросу |
СТВ3-12.2,7.0,7 | 1200х270х70 | ПВЛ306 | 150 | по запросу |
СТВ3-12.3.0,7 | 1200х300х70 | ПВЛ306 | 180 | 16,5 |
СТВ3-13.3.0,7 | 1300х300х70 | ПВЛ306 | 180 | по запросу |




Назад