Лестницы металлические/Ш16/ступени НР/27°/1 лестница/1 площадка/2 опоры Ш16/ограждение круглое/крепление прямое
8254-27.9.25.10.10.10 | Общие размеры |
![]() |
![]() |
ЛМТШР1-1/27°/16/2 опоры/ограждение круглое/крепление прямое
Модель |
Мате-
риал |
Угол
|
Высота
лест.
(H) |
Длина
лест.
(L) |
Ширина
марша
(B) |
Длина
пл.
(L1) |
Ширина
пл.
(B1) |
Каркас |
Настил |
Опоры |
Огра-
ждение |
Отбойник | Вес кг. |
8254-27.4,5.16.10.10.10 | Ст3 | 27° | 450 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.4,5.18.12.12.12 | Ст3 | 27° | 450 | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.6.19.10.10.10 | Ст3 | 27° | 600 | 1900 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.6.21.12.12.12 | Ст3 | 27° | 600 | 2100 | 1200 | 1200 | 1200 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.7,5.22.10.10.10 | Ст3 | 27° | 750 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.7,5.24.12.12.12 | Ст3 | 27° | 750 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.9.25.10.10.10 | Ст3 | 27° | 900 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.9.27.12.12.12 | Ст3 | 27° | 900 | 2700 | 1200 | 1200 | 1200 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.10,5.28.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1050 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.10,5.30.12.12.12 | Ст3 | 27° | 1050 | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.12.31.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1200 | 3100 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.12.33.12.12.12 | Ст3 | 27° | 1200 | 3300 | 1200 | 1200 | 1200 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.13,5.34.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1350 | 3400 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.13,5.36.12.12.12 | Ст3 | 27° | 1350 | 3600 | 1200 | 1200 | 1200 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.15.37.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1500 | 3700 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.15.39.12.12.12 | Ст3 | 27° | 1500 | 3900 | 1200 | 1200 | 1200 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.16,5.40.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1650 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.16,5.42.12.12.12 | Ст3 | 27° | 1650 | 4200 | 1200 | 1200 | 1200 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.18.43.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1800 | 4300 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
8254-27.18.45.12.12.12 | Ст3 | 27° | 1800 | 4500 | 1200 | 1200 | 1200 | Ш16П | СР/НР | 2/Ш16П | ◯42х2,0 | ▬150х4,0 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
НР - Настил решетчатый
СР - Ступень решетчатая
Назад