Лестницы металлические/тетива швеллер 16/ступени ПВЛ/1-й этаж/1 лестница/1 площадка/2 опоры/без ограждения
Схема | 2974-27.9.25.10.10.10 |
![]() |
![]() |
ЛМТШВ1-1-1/16/2/без ограждения
Модель | Материал |
Угол
наклона |
Высота
(H) |
Длина
(L) |
Ширина
(B) |
Длина пл.
(L1) |
Ширина пл.
(B1) |
Каркас |
Ступени/настил |
Вес кг. |
2974-27.4,5.16.10.10.10 | Ст3 | 27° | 450 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16 | ∟50х5,0/ПВЛ406 | по запросу |
2974-27.6.19.10.10.10 | Ст3 | 27° | 600 | 1900 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16 | ∟50х5,0/ПВЛ406 | по запросу |
2974-27.7,5.22.10.10.10 | Ст3 | 27° | 750 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16 | ∟50х5,0/ПВЛ406 | по запросу |
2974-27.9.25.10.10.10 | Ст3 | 27° | 900 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16 | ∟50х5,0/ПВЛ406 | по запросу |
2974-27.10,5.28.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1050 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16 | ∟50х5,0/ПВЛ406 | по запросу |
2974-27.12.31.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1200 | 3100 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16 | ∟50х5,0/ПВЛ406 | по запросу |
2974-27.13,5.34.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1350 | 3400 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16 | ∟50х5,0/ПВЛ406 | по запросу |
2974-27.15.37.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1500 | 3700 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16 | ∟50х5,0/ПВЛ406 | по запросу |
2974-27.16,5.40.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1650 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16 | ∟50х5,0/ПВЛ406 | по запросу |
2974-27.18.31.43.10.10 | Ст3 | 27° | 1800 | 4300 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16 | ∟50х5,0/ПВЛ406 | по запросу |
∟ - уголок
ПВЛ - Просечно-вытяжной лист
Назад