Лестницы металлические/швеллер 10/2-й этаж/1 лестница/1 площадка/ступени уголок 40/ПВЛ306/ораждение профиль/П/СВ

ЛМТШВ2-1-1/Ш10/2-й этаж/1 лестница/1 площадка/ступени уголок 40/ПВЛ 306/ограждение профиль/П/СВ

Модель Мат.
Угол
Высота
(H)
Длина
(L)
Ширина
(B)
Длина
пл.
Ширина
пл.
Каркас
ступени/
настил
Колонны/
шт
Кол-во
ступ.
Вес/кг.
2942-45.18.30.8.12.8 Ст3 45° 1800 3000 800 1200 800 Ш10П У40х4,0/ПВЛ306 80х80х4,0/4 8 по запросу
2942-45.20.32.8.12.8 Ст3 45° 2000 3200 800 1200 800 Ш10П У40х4,0/ПВЛ306 80х80х4,0/4 9 по запросу
2942-45.22.34.8.12.8 Ст3 45° 2200 3400 800 1200 800 Ш10П У40х4,0/ПВЛ306 80х80х4,0/4 10 по запросу
2942-45.24.36.8.12.8 Ст3 45° 2400 3600 800 1200 800 Ш10П У40х4,0/ПВЛ306 80х80х4,0/4 11 по запросу
2942-45.26.38.8.12.8 Ст3 45° 2600 3800 800 1200 800 Ш10П У40х4,0/ПВЛ306 80х80х4,0/4 12 по запросу
2942-45.28.40.8.12.8 Ст3 45° 2800 4000 800 1200 800 Ш10П У40х4,0/ПВЛ306 80х80х4,0/4 13 по запросу
2942-45.30.42.8.12.8 Ст3 45° 3000 4200 800 1200 800 Ш10П У40х4,0/ПВЛ306 80х80х4,0/4 14 по запросу
2942-45.30.45.10.15.10 Ст3 45° 3000 4500 1000 1500 1000 Ш10П У40х4,0/ПВЛ306 80х80х4,0/4 14 по запросу
2942-45.32.44.8.12.8 Ст3 45° 3200 4400 800 1200 800 Ш10П У40х4,0/ПВЛ306 80х80х4,0/4 15 по запросу
2942-45.34.46.8.12.8 Ст3 45° 3400 4600 800 1200 800 Ш10П У40х4,0/ПВЛ306 80х80х4,0/4 16 по запросу
2942-45.36.48.8.12.8 Ст3 45° 3600 4800 800 1200 800 Ш10П У40х4,0/ПВЛ306 80х80х4,0/4 17 по запросу

∟ - уголок

П - прямое крепление ограждения

СВ - сварные соединения

ПВЛ - Просечно-вытяжной лист

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved