Лестницы металлические/на косоурах из профиля 100х50/ступени уголок ПВЛ
2116-27.9.15.12 |
![]() |
ЛМКПВ-100х50/лестницы металлические/косоуры профиль 100х50/ступени уголок/ПВЛ
Артикул | H (Высота) | L (Длина) | B (Ширина) |
Угол наклона
Кол-во ступеней |
Высота
ступени |
Глубина
ступени |
Профиль | Ступень | Вес кг. |
2129-27.9.15.6 | 900 | 1500 | 600 | 27°/5 | 150 | 300 | ▢100х50х3,0 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | по запросу |
2129-27.9.15.7 | 900 | 1500 | 700 | 27°/5 | 150 | 300 | ▢100х50х3,0 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | по запросу |
2129-27.9.15.8 | 900 | 1500 | 800 | 27°/5 | 150 | 300 | ▢100х50х3,0 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | по запросу |
2129-27.9.15.10 | 900 | 1500 | 1000 | 27°/5 | 150 | 300 | ▢100х50х3,0 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | по запросу |
2129-27.9.15.12 | 900 | 1500 | 1200 | 27°/5 | 150 | 300 | ▢100х50х3,0 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | по запросу |
2129-27.9.15.15 | 900 | 1500 | 1500 | 27°/5 | 150 | 300 | ▢100х50х3,0 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг
Назад