Труба профильная
Размер | Вес кг/п.м |
15х15х1,5 | 0,67 |
20х20х1,2 | 0,55 |
20х20х1,5 | 0,84 |
20х20х2,0 | 1,08 |
25х25х2,0 | 1,4 |
30х30х1,5 | 1,33 |
30х30х2,0 | 1,77 |
40х20х1,5 | 1,40 |
40х20х2,0 | 1,75 |
40х25х2,0 | 1,91 |
40х40х1,5 | 1,83 |
40х40х2,0 | 2,39 |
40х40х3,0 | 3,58 |
50х25х2,0 | 2,23 |
50х30х2,0 | 2,5 |
50х50х2,0 | 3,1 |
50х50х3,0 | 4,34 |
60х30х2,0 | 2,9 |
60х40х2,0 | 3,02 |
60х60х2,0 | 3,64 |
60х60х3,0 | 5,65 |
80х40х2,0 | 3,8 |
80х60х3,0 | 6,6 |
80х80х3,0 | 7,3 |
80х80х4,0 | 9,1 |
80х80х5,0 | 11,44 |
100х50х3,0 | 6,36 |
100х60х3,0 | 6,9 |
100х100х4,0 | 12,09 |
100х100х5,0 | 14,6 |
120х120х4,0 | 15,0 |
Техническая документация:
ГОСТ Р 54157-2010 - Трубы стальные профильные для металлоконструкций |
Назад