Лист металлический
Лист Ст3 горячекатанный ГОСТ 19903-74
Толщина | Вес 1 м2 (кг) |
Лист г/к 0,5 | 3,93 |
Лист г/к 0,55 | 4,32 |
Лист г/к 0,7 | 5,5 |
Лист г/к 0,8 | 6,28 |
Лист г/к 0,9 | 7,06 |
Лист г/к 1,0 | 7,85 |
Лист г/к 1,2 | 9,42 |
Лист г/к 1,5 | 11,77 |
Лист г/к 2,0 | 15,7 |
Лист г/к 2,5 | 19,62 |
Лист г/к 3,0 | 23,55 |
Лист г/к 4,0 | 31,4 |
Лист г/к 5,0 | 39,25 |
Лист г/к 6,0 | 47,1 |
Лист г/к 7,0 | 54,95 |
Лист г/к 8,0 | 62,8 |
Лист г/к 9,0 | 70,65 |
Лист г/к 10 | 78,5 |
Лист г/к 12 | 94,2 |
Лист г/к 14 | 109,9 |
Лист г/к 16 | 125,6 |
Лист г/к 18 | 141,3 |
Лист г/к 20 | 157 |
Лист г/к 25 | 196,25 |
Лист г/к 30 | 235,5 |
Лист г/к 40 | 314 |
Лист г/к 50 | 392,5 |
Лист г/к 60 | 471 |
Назад