Пандусы стационарные/У75/лист рифленый 3/ограждение Ст3/2 поручня ◯ 38/стойка ▢ 40х40
3033-12 |
![]() |
Пандусы стационарные/У75/лист рифленый 3/ограждение Ст3/2 поручня ◯ 38/стойка ▢ 40х40
Артикул |
Материал
каркаса |
Материал
ограждения |
Ширина
пандуса |
Каркас
пандуса |
Настил
пандуса |
Поручень
ограждения |
Стойка
ограждения |
Вес кг./м.п. |
3150-9 | Ст3 | Ст3 | 900 | ∟75х5,0 | лист риф. 3 | 2/◯38х1,5 | ▢40х40х1,5 | по запросу |
3152-9 | Ст3 | Ст3 | 900 | ∟75х5,0 | лист риф. 3 | 2/◯38х2,0 | ▢40х40х2,0 | по запросу |
3150-10 | Ст3 | Ст3 | 1000 | ∟75х5,0 | лист риф. 3 | 2/◯38х1,5 | ▢40х40х1,5 | по запросу |
3152-10 | Ст3 | Ст3 | 1000 | ∟75х5,0 | лист риф. 3 | 2/◯38х2,0 | ▢40х40х2,0 | по запросу |
3150-11 | Ст3 | Ст3 | 1100 | ∟75х5,0 | лист риф. 3 | 2/◯38х1,5 | ▢40х40х1,5 | по запросу |
3152-11 | Ст3 | Ст3 | 1100 | ∟75х5,0 | лист риф. 3 | 2/◯38х2,0 | ▢40х40х2,0 | по запросу |
3150-12 | Ст3 | Ст3 | 1200 | ∟75х5,0 | лист риф. 3 | 2/◯38х1,5 | ▢40х40х1,5 | по запросу |
3152-12 | Ст3 | Ст3 | 1200 | ∟75х5,0 | лист риф. 3 | 2/◯38х2,0 | ▢40х40х2,0 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Назад