Пандусы стационарные/У75/ПВЛ306/ограждение Ст3/2 поручня ◯ 38/стойка ▢ 40х40
3039-12 |
![]() |
Пандусы стационарные/У75/ПВЛ306/ограждение Ст3/2 поручня ◯ 38/стойка ▢ 40х40
Артикул |
Материал
каркаса |
Материал
ограждения |
Ширина
пандуса |
Каркас
пандуса |
Настил
пандуса |
Поручень
ограждения |
Стойка
ограждения |
Вес кг./м.п. |
3139-9 | Ст3 | Ст3 | 900 | ∟75х5,0 | ПВЛ306 | 2/◯38х1,5 | ▢40х40х1,5 | по запросу |
3140-9 | Ст3 | Ст3 | 900 | ∟75х5,0 | ПВЛ306 | 2/◯38х2,0 | ▢40х40х2,0 | по запросу |
3139-10 | Ст3 | Ст3 | 1000 | ∟75х5,0 | ПВЛ306 | 2/◯38х1,5 | ▢40х40х1,5 | по запросу |
3140-10 | Ст3 | Ст3 | 1000 | ∟75х5,0 | ПВЛ306 | 2/◯38х2,0 | ▢40х40х2,0 | по запросу |
3139-11 | Ст3 | Ст3 | 1100 | ∟75х5,0 | ПВЛ306 | 2/◯38х1,5 | ▢40х40х1,5 | по запросу |
3140-11 | Ст3 | Ст3 | 1100 | ∟75х5,0 | ПВЛ306 | 2/◯38х2,0 | ▢40х40х2,0 | по запросу |
3139-12 | Ст3 | Ст3 | 1200 | ∟75х5,0 | ПВЛ306 | 2/◯38х1,5 | ▢40х40х1,5 | по запросу |
3140-12 | Ст3 | Ст3 | 1200 | ∟75х5,0 | ПВЛ306 | 2/◯38х2,0 | ▢40х40х2,0 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Назад