ОГПП (Ст3)/1 поручень уголок/стойка уголок/1 ригель уголок/крепление прямое
8054-45.11.6 |
Аналог ограждения площадок |
![]() |
![]() |
Подробнее |
ОГПП (Ст3)/1 поручень уголок/стойка уголок/1 ригель уголок/крепление прямое
Артикул | Высота |
Шаг
стоек |
Поручень | Стойка | Ригель | Отбойник |
Крепление
стойки |
Вес кг./м./п. |
8054-45.9.6 | 900 | 600 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | прямое | по запросу |
8054-45.9.8 | 900 | 800 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | прямое | по запросу |
8054-45.9.10 | 900 | 1000 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | прямое | по запросу |
8054-45.10.6 | 1000 | 600 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | прямое | по запросу |
8054-45.10.8 | 1000 | 800 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | прямое | по запросу |
8054-45.10.10 | 1000 | 1000 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | прямое | по запросу |
8054-45.11.6 | 1100 | 600 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | прямое | по запросу |
8054-45.11.8 | 1100 | 800 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | прямое | по запросу |
8054-45.11.10 | 1100 | 1000 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | прямое | по запросу |
8054-45.12.6 | 1200 | 600 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | прямое | по запросу |
8054-45.12.8 | 1200 | 800 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | прямое | по запросу |
8054-45.12.10 | 1200 | 1000 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | прямое | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Назад