ОГЛП (Ст3)/1 поручень уголок/стойка уголок/1 ригель уголок/крепление боковое
7709-45.11.6 |
![]() |
ОГЛП (Ст3)45°/1 поручень уголок/стойка уголок/1 ригель уголок/крепление боковое
Артикул |
Угол
наклона |
Высота |
Шаг
стоек |
Поручень | Стойка | Ригель |
Крепление
стойки |
Вес кг./м./п. |
7709-45.9.6 | 45° | 900 | 600 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | боковое | по запросу |
7709-45.9.8 | 45° | 900 | 800 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | боковое | по запросу |
7709-45.9.10 | 45° | 900 | 1000 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | боковое | по запросу |
7709-45.10.6 | 45° | 1000 | 600 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | боковое | по запросу |
7709-45.10.8 | 45° | 1000 | 800 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | боковое | по запросу |
7709-45.10.10 | 45° | 1000 | 1000 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | боковое | по запросу |
7709-45.11.6 | 45° | 1100 | 600 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | боковое | по запросу |
7709-45.11.8 | 45° | 1100 | 800 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | боковое | по запросу |
7709-45.11.10 | 45° | 1100 | 1000 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | боковое | по запросу |
7709-45.12.6 | 45° | 1200 | 600 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | боковое | по запросу |
7709-45.12.8 | 45° | 1200 | 800 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | боковое | по запросу |
7709-45.12.10 | 45° | 1200 | 1000 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | боковое | по запросу |
7709-45.12,5.6 | 45° | 1250 | 600 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | боковое | по запросу |
7709-45.12,5.8 | 45° | 1250 | 800 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | боковое | по запросу |
7709-45.12,5.10 | 45° | 1250 | 1000 | ∟ 50х5,0 | ∟ 50х5,0 | 1/∟ 25х3,0 | боковое | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг



Назад