Поручни пристенные (Ст3) двухуровневые
7084-2.10 | 7085-2.10 |
![]() |
![]() |
Пристенные поручни (Ст3) одноуровневые
Артикул | Материал | Поручень | Кронштейн/шаг | Крепление | Вес кг. пог.м. |
7084-2.10 | Ст3 | 2/◯ 38х1,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7054-2.10 | Ст3 | 2/◯ 38х2,0 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7055-2.10 | Ст3 | 2/◯ 38х2,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7056-2.10 | Ст3 | 2/◯ 40х1,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7057-2.10 | Ст3 | 2/◯ 40х2,0 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7058-2.10 | Ст3 | 2/◯ 40х2,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7087-2.10 | Ст3 | 2/◯ 40х3,0 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7059-2.10 | Ст3 | 2/◯ 42х1,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7060-2.10 | Ст3 | 2/◯ 42х2,0 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7061-2.10 | Ст3 | 2/◯ 42х2,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7062-2.10 | Ст3 | 2/◯ 42х3,0 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7085-1.10 | Ст3 | 2/◯ 51х1,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7063-2.10 | Ст3 | 2/◯ 51х2,0 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7064-2.10 | Ст3 | 2/◯ 51х2,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7065-2.10 | Ст3 | 2/◯ 51х3,0 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг
Назад