Ограждение парапета (Ст3) стойка прямоугольная/ 2 ригеля прямоугольных/прямое крепление
7102-4.12 | 7102-6.12 |
![]() |
![]() |
Системы ограждений кровли из профильной трубы ригельные, с прямым креплением
Артикул | Высота мм | Шаг стоек мм | Стойка (Ст3) | Ригель (Ст3) | Крепление (Ст3) |
Вес 1 пог.м. |
7102-4.12 | 400 | 1200 | ▢ 40х40х1,5 | 2/▢ 40х40х1,5 | пластина 100х100х5,0 | по запросу |
7125-5.12 | 500 | 1200 | ▢ 40х40х1,5 | 2/▢ 40х20х1,5 | пластина | по запросу |
7102-5.12 | 500 | 1200 | ▢ 40х40х1,5 | 2/▢ 40х40х1,5 | пластина 100х100х5,0 | по запросу |
7102-6.12 | 600 | 1200 | ▢ 40х40х1,5 | 2/▢ 40х40х1,5 | пластина 100х100х5,0 | по запросу |
7130-6.12 | 600 | 1200 | ▢ 40х40х3,0 | 2/▢ 80х40х3,0 | пластина | по запросу |
7152-6,8.12 | 680 | 1200 | ▢ 40х40х3,0 | 2/■ 14 | пластина 150х150х4,0 | по запросу |
7102-8.12 | 800 | 1200 | ▢ 40х40х1,5 | 2/▢ 40х40х1,5 | пластина 100х100х5,0 | 5,67 |
7102-8,4.12 | 840 | 1200 | ▢ 40х40х1,5 | 2/▢ 40х40х1,5 | пластина 100х100х5,0 | по запросу |
7102-9.12 | 900 | 1200 | ▢ 40х40х1,5 | 2/▢ 40х40х1,5 | пластина 100х100х5,0 | по запросу |
7125-12.20 | 1200 | 2000 | ▢ 40х40х1,5 | 2/▢ 40х20х1,5 | пластина | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг






Назад