Ограждение парапета/90°/1 поручень прямоугольный/стойка прямоугольная/пластина/крепление боковое
7880-4,5.15.10 |
![]() |
ОГПК/90°/1 поручень прямоугольная/стойка прямоугольная/пластина/крепление боковое
Артикул | Материал |
Угол
наклона |
Высота
стойки |
длина
излома |
Шаг
стоек |
Поручень | Стойка | Крепление |
Вес кг/1 пог.м. |
7882-4,5.1,5.10 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1000 | ▢ 30х30х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | пл. 140х140х5,0 | по запросу |
7883-4,5.1,5.10 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1000 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | пл. 140х140х5,0 | по запросу |
7882-4,5.1,5.12 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1200 | ▢ 30х30х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | пл. 140х140х5,0 | по запросу |
7882-4,5.1,5.15 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1500 | ▢ 30х30х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | пл. 140х140х5,0 | по запросу |
7882-4,5.1,5.20 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 2000 | ▢ 30х30х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | пл. 140х140х5,0 | по запросу |
7880-4,5.1,5.10 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1000 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | пл. 150х150х5,0 | по запросу |
7880-4,5.1,5.12 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1200 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | пл. 150х150х5,0 | по запросу |
7880-4,5.1,5.15 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1500 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | пл. 150х150х5,0 | по запросу |
7880-4,5.1,5.20 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 2000 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | пл. 150х150х5,0 | по запросу |
7881-4,5.1,5.10 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1000 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х40х2,0 | пл. 150х150х5,0 | по запросу |
7881-4,5.1,5.12 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1200 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х40х2,0 | пл. 150х150х5,0 | по запросу |
7881-4,5.1,5.15 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1500 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х40х2,0 | пл. 150х150х5,0 | по запросу |
7881-4,5.1,5.20 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 2000 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х40х2,0 | пл. 150х150х5,0 | по запросу |
7884-4,5.1,5.10 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1000 | ▢ 50х25х2,0 | ▢ 40х40х2,0 | пл. 150х150х5,0 | по запросу |
7885-4,5.1,5.10 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1000 | ▢ 50х30х2,0 | ▢ 40х40х2,0 | пл. 150х150х5,0 | по запросу |
7886-4,5.1,5.10 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1000 | ▢ 50х50х2,0 | ▢ 40х40х2,0 | пл. 150х150х5,0 | по запросу |
7887-4,5.1,5.10 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1000 | ▢ 60х30х2,0 | ▢ 40х40х2,0 | пл. 150х150х5,0 | по запросу |
7888-5.2.10 | Ст3 | 90° | 500 | 200 | 1000 | ▢ 50х50х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | пл. 150х150х5,0 | по запросу |
7889-5.2.10 | Ст3 | 90° | 500 | 200 | 1000 | ▢ 60х30х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | пл. 150х150х5,0 | по запросу |
7890-5.2.10 | Ст3 | 90° | 500 | 200 | 1000 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 60х60х2,0 | пл. 170х170х5,0 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг
Назад