Ограждение парапета/90°/1 поручень уголок/стойка уголок/кронштейн/крепление боковое/соединение болтовое
7726-90.30.4,5.12 |
![]() |
ОГПК/90°/1 поручень уголок/стойка уголок/кронштейн/крепление боковое/соединение болтовое
Арт. | Материал |
Угол
наклона |
Высота
стойки |
Отступ
от парапета |
Шаг
стоек |
Поручень | Стойка | Крепление |
Вес кг/1 пог.м. |
7725-90.4,4.1.15 | Ст3 | 90° | 440 | 100 | 1000 | ∟ 50х5,0 | ∟ 40х4,0 | кронштейн 250х100х10 | 3,4 |
7726-90.4,5.1.10 | Ст3 | 90° | 450 | 100 | 1000 | ∟ 50х5,0 | ∟ 40х4,0 | кронштейн 150х150х5,0 | по запросу |
7726-90.4,5.1.12 | Ст3 | 90° | 450 | 100 | 1200 | ∟ 50х5,0 | ∟ 40х4,0 | кронштейн 150х150х5,0 | по запросу |
7726-90.4,5.1.15 | Ст3 | 90° | 450 | 100 | 1500 | ∟ 50х5,0 | ∟ 40х4,0 | кронштейн 150х150х5,0 | по запросу |
7726-90.4,5.1.20 | Ст3 | 90° | 450 | 100 | 2000 | ∟ 50х5,0 | ∟ 40х4,0 | кронштейн 150х150х5,0 | по запросу |
7891-90.4,5.1,5.10 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1000 | ∟ 63х5,0 | ∟ 50х5,0 | кронштейн 150х150х5,0 | по запросу |
7891-90.4,5.1,5.12 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1200 | ∟ 63х5,0 | ∟ 50х5,0 | кронштейн 150х150х5,0 | по запросу |
7891-90.4,5.1,5.15 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 1500 | ∟ 63х5,0 | ∟ 50х5,0 | кронштейн 150х150х5,0 | по запросу |
7891-90.4,5.1,5.20 | Ст3 | 90° | 450 | 150 | 2000 | ∟ 63х5,0 | ∟ 50х5,0 | кронштейн 150х150х5,0 | по запросу |
7892-90.4,5.2.10 | Ст3 | 90° | 450 | 200 | 1000 | ∟ 75х5,0 | ∟ 63х5,0 | кронштейн 180х180х8,0 | по запросу |
7892-90.4,5.2.12 | Ст3 | 90° | 450 | 200 | 1200 | ∟ 75х5,0 | ∟ 63х5,0 | кронштейн 180х180х8,0 | по запросу |
7892-90.4,5.2.15 | Ст3 | 90° | 450 | 200 | 1500 | ∟ 75х5,0 | ∟ 63х5,0 | кронштейн 180х180х8,0 | по запросу |
7892-90.4,5.2.20 | Ст3 | 90° | 450 | 200 | 2000 | ∟ 75х5,0 | ∟ 63х5,0 | кронштейн 180х180х8,0 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг
Назад