Ограждения пандусов с вертикальным заполнением 2 перемычки
7967-9.9 | 7965-11.9 | 7901-11.9 |
![]() |
![]() |
![]() |
Артикул | Высота огр. | Шаг стоек | Высота поручней | Поручень | Стойка | Перемычки | Заполнение | Отбойник | Вес 1 п./м. |
7967-9.9 | 900 | 900 | 700/900 | 2/◯ 40х2,0 | ◯ 51х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | по запросу | |
7913-10.9 | 1000 | 900 | 700/900 | 2/▢ 40х20х1,5 | ▢ 30х20х1,5 | ▢ 30х20х1,5 | ▢ 15х15х1,5 | по запросу | |
7902-11.9 | 1100 | 900 | 700/900 | 3/◯ 40х2,0 | ▢ 50х50х2,5 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | 23,9 | |
7965-11.9 | 1100 | 900 | 700/900 | 3/◯ 40х2,0 | ◯ 51х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | по запросу | |
7901-11.9 | 1100 | 900 | 700/900 | 3/◯ 40х2,0 | ◯ 51х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | ∟ 100х63х6,0 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг




Назад