Ограждения лестниц/решетчатые/1 поручень профиль/заполнение полоса/обвязка полоса/крепление боковое
8049-9.1,5 | 7435-9.1 |
![]() |
![]() |
ОГЛ/решетчатые/1 поручень профиль/заполнение полоса/обвязка полоса/Б
Модель | Материал | Высота |
Шаг
заполнения |
Поручень | Заполнение | Обвязка |
Крепление
ограждения |
Вес кг./1 м.п. |
7435-9.1 | Ст3 | 900 | 100 | ▢ 40х25х3,0 | ▬ 40х6,0 | ▬ 100х6,0 | боковое | по запросу |
7435-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ▢ 40х25х3,0 | ▬ 40х6,0 | ▬ 100х6,0 | боковое | по запросу |
8049-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ▢ 50х25х2,0 | ▬ 40х6,0 | ▬ 40х6,0 | боковое | по запросу |
7435-10.1 | Ст3 | 1000 | 100 | ▢ 40х25х3,0 | ▬ 40х6,0 | ▬ 100х6,0 | боковое | по запросу |
7435-10.1,5 | Ст3 | 1000 | 150 | ▢ 40х25х3,0 | ▬ 40х6,0 | ▬ 100х6,0 | боковое | по запросу |
8049-10.1,5 | Ст3 | 1000 | 150 | ▢ 50х25х2,0 | ▬ 40х6,0 | ▬ 40х6,0 | боковое | по запросу |
7435-11.1 | Ст3 | 1100 | 100 | ▢ 40х25х3,0 | ▬ 40х6,0 | ▬ 100х6,0 | боковое | по запросу |
7435-11.1,5 | Ст3 | 1100 | 150 | ▢ 40х25х3,0 | ▬ 40х6,0 | ▬ 100х6,0 | боковое | по запросу |
8049-11.1,5 | Ст3 | 1100 | 150 | ▢ 50х25х2,0 | ▬ 40х6,0 | ▬ 40х6,0 | боковое | по запросу |
7435-12.1 | Ст3 | 1200 | 100 | ▢ 40х25х3,0 | ▬ 40х6,0 | ▬ 100х6,0 | боковое | по запросу |
7435-12.1,5 | Ст3 | 1200 | 150 | ▢ 40х25х3,0 | ▬ 40х6,0 | ▬ 100х6,0 | боковое | по запросу |
8049-12.1,5 | Ст3 | 1200 | 150 | ▢ 50х25х2,0 | ▬ 40х6,0 | ▬ 40х6,0 | боковое | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Б - боковое крепление ограждения



Назад