Ограждения лестниц/решетчатые/1 поручень полоса/заполнение полоса/обвязка полоса/крепление боковое
7469-9.1 | 5218-12.1,5 |
![]() |
![]() |
ОГЛ/решетчатые/1 поручень полоса/заполнение полоса/обвязка полоса/Б
Модель | Материал | Высота |
Шаг
заполнения |
Поручень | Стойки | обвязка | Вес м.п. кг |
7469-9.1 | Ст3 | 900 | 100 | ▬ 40х8,0 | ▬ 40х6,0 | ▬ 40х10 | 32,7 |
5223-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ▬ 50х10 | ▬ 50х10 | ▬ 50х10 | по запросу |
5218-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | по запросу |
7469-10.1 | Ст3 | 1000 | 100 | ▬ 40х8,0 | ▬ 40х6,0 | ▬ 40х10 | по запросу |
5223-10.1,5 | Ст3 | 1000 | 150 | ▬ 50х10 | ▬ 50х10 | ▬ 50х10 | по запросу |
5218-10.1,5 | Ст3 | 1000 | 150 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | по запросу |
7469-11.1 | Ст3 | 1100 | 100 | ▬ 40х8,0 | ▬ 40х6,0 | ▬ 40х10 | по запросу |
5223-11.1,5 | Ст3 | 1100 | 150 | ▬ 50х10 | ▬ 50х10 | ▬ 50х10 | по запросу |
5218-11.1,5 | Ст3 | 1100 | 150 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | по запросу |
7469-12.1 | Ст3 | 1200 | 100 | ▬ 40х8,0 | ▬ 40х6,0 | ▬ 40х10 | по запросу |
5223-12.1,5 | Ст3 | 1200 | 150 | ▬ 50х10 | ▬ 50х10 | ▬ 50х10 | по запросу |
5218-12.1,5 | Ст3 | 1200 | 150 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Б - боковое крепление ограждения


Назад