Ограждения лестниц/горизонтальное заполнение/1 поручень прямоугольный/стойка прямоугольная/1 перемычка прямоугольная
7308-9.9 | 8050-11.9 |
![]() |
![]() |
ОГЛ/1 поручень прямоугольный/стойка прямоугольная/1 перемычка прямоугольная
Артикул | Высота | Шаг стоек | Поручень | Стойка | Перемычки | Вес,кг |
7308-9.9 | 900 | 900 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | 1/▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7310-9.9 | 900 | 900 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | 1/▢ 40х20х1,5 | по запросу |
7306-9.9 | 900 | 900 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | 1/▢ 40х40х1,5 | 7,6 |
7305-9.9 | 900 | 900 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | 1/полоса 50х4,0 | 6,3 |
7379-9.9 | 900 | 900 | ▢ 50х50х2,0 | ▢ 40х40х2,0 | 1/▢ 40х40х2,0 | по запросу |
8050-11.9 | 1100 | 900 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | 1/▢ 40х20х1,5 | по запросу |
7310-12.9 | 1200 | 900 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | 1/▢ 40х20х1,5 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг
Назад