Ограждения лестниц/1 поручень прямоугольный/заполнение несущее прямоугольное/крепление прямое
7281-9.9 | 7281-9.6 | 7281-9.3 | 7281-9.1,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ОГЛ/1 поручень прямоугольный/заполнение несущее прямоугольное/крепление прямое
Артикул | Материал | Высота | Шаг стоек | Поручень | Стойка | Вес кг/м.п. |
7580-9.1 | Ст3 | 900 | 100 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7580-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7583-9.3 | Ст3 | 900 | 300 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7523-9.1 | Ст3 | 900 | 100 | ▢ 50х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | 12,6 |
7523-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ▢ 50х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7582-9.3 | Ст3 | 900 | 300 | ▢ 50х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7279-9.1 | Ст3 | 900 | 100 | ▢ 50х25х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | по запросу |
7279-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ▢ 50х25х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | по запросу |
7286-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ▢ 50х25х2,0 | ▢ 30х30х2,0 | по запросу |
7281-9.3 | Ст3 | 900 | 300 | ▢ 50х25х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | по запросу |
7286-9.3 | Ст3 | 900 | 300 | ▢ 50х25х2,0 | ▢ 30х30х2,0 | по запросу |
7281-9.6 | Ст3 | 900 | 600 | ▢ 50х25х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | по запросу |
7286-9.6 | Ст3 | 900 | 600 | ▢ 50х25х2,0 | ▢ 30х30х2,0 | по запросу |
7281-9.9 | Ст3 | 900 | 900 | ▢ 50х25х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | по запросу |
7286-9.9 | Ст3 | 900 | 900 | ▢ 50х25х2,0 | ▢ 30х30х2,0 | по запросу |
7284-9.3 | Ст3 | 900 | 300 | ▢ 50х25х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | по запросу |
7284-9.6 | Ст3 | 900 | 600 | ▢ 50х25х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | по запросу |
7284-9.9 | Ст3 | 900 | 900 | ▢ 50х25х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Назад