ОГЛ/решетка/2 поручня круглые/стойка прямоугольная/перемычки прямоугольные/заполнение прямоугольное/крепление боковое
7319-14.6.1 |
![]() |
ОГЛ/решетка/2 поручня круглые/стойка прямоугольная/перемычки прямоугольные/заполнение прямоугольное/крепление боковое
Артикул | Сталь |
Высота
решетки |
Шаг
стоек |
Шаг
заполнения |
Поручень | Стойка | Перемычки | Заполнение |
Вес 1 м/п. кг |
7895-14.6.1 | Ст3 | 1400 | 600 | 100 | 2/◯ 51х1,5 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 15х15х1,5 | по запросу |
7895-14.6.1,5 | Ст3 | 1400 | 600 | 150 | 2/◯ 51х1,5 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 15х15х1,5 | по запросу |
7319-14.6.1 | Ст3 | 1400 | 600 | 100 | 2/◯ 51х1,5 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | по запросу |
7319-14.6.1,5 | Ст3 | 1400 | 600 | 150 | 2/◯ 51х1,5 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | по запросу |
7896-14.6.1 | Ст3 | 1400 | 600 | 100 | 2/◯ 51х2,0 | ■ 20 | ■ 20 | ■ 10 | по запросу |
7896-14.6.1,5 | Ст3 | 1400 | 600 | 150 | 2/◯ 51х2,0 | ■ 20 | ■ 20 | ■ 10 | по запросу |
7318-14.6.1 | Ст3 | 1400 | 600 | 100 | 2/◯ 51х3,0 | ■ 20 | ■ 20 | ■ 10 | по запросу |
7318-14.6.1,5 | Ст3 | 1400 | 600 | 150 | 2/◯ 51х3,0 | ■ 20 | ■ 20 | ■ 10 | по запросу |
7897-14.6.1 | Ст3 | 1400 | 600 | 100 | 2/◯ 51х2,0 | ■ 20 | ■ 20 | ■ 20 | по запросу |
7897-14.6.1,5 | Ст3 | 1400 | 600 | 150 | 2/◯ 51х2,0 | ■ 20 | ■ 20 | ■ 20 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Назад