Ограждения лестниц/решетчатые/1 поручень полоса/заполнение круглое/обвязка полоса/крепление прямое
7694-12.1,5 |
![]() |
ОГБ/решетчатые/1 поручень полоса/заполнение полоса/обвязка полоса/крепление боковое
Модель | Материал | Высота | Шаг заполнения | Поручень | Заполнение | Нижняя обвязка | Вес кг./м.п. |
7694-9.1 | Ст3 | 900 | 100 | ▬ 40х10 | ● 12 | ▬ 40х10 | по запросу |
7992-9.1 | Ст3 | 900 | 100 | ▬ 40х10 | ● 12 | ▬ 40х10 | по запросу |
7694-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ▬ 40х10 | ● 12 | ▬ 40х10 | по запросу |
7992-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ▬ 40х10 | ● 12 | ▬ 40х10 | по запросу |
7694-11.1 | Ст3 | 1100 | 100 | ▬ 40х10 | ● 12 | ▬ 40х10 | по запросу |
7992-11.1 | Ст3 | 1100 | 100 | ▬ 40х10 | ● 12 | ▬ 40х10 | по запросу |
7694-11.1,5 | Ст3 | 1100 | 150 | ▬ 40х10 | ● 12 | ▬ 40х10 | по запросу |
7992-9.1,5 | Ст3 | 1100 | 150 | ▬ 40х10 | ● 12 | ▬ 40х10 | по запросу |
7694-12.1 | Ст3 | 1200 | 100 | ▬ 40х10 | ● 12 | ▬ 40х10 | по запросу |
7992-9.1 | Ст3 | 1200 | 100 | ▬ 40х10 | ● 12 | ▬ 40х10 | по запросу |
7694-12.1,5 | Ст3 | 1200 | 150 | ▬ 40х10 | ● 12 | ▬ 40х10 | по запросу |
7992-9.1 | Ст3 | 1200 | 150 | ▬ 40х10 | ● 12 | ▬ 40х10 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Назад