Ограждения лестниц/решетчатые/1 поручень полоса/заполнение полоса/обвязка полоса/крепление прямое
7797-12.1,5 | 7692-12.1,5 | 7693-12.1,5.0,75 | 7796-12.1,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ОГБ/решетчатые/1 поручень полоса/заполнение полоса/обвязка полоса/крепление прямое
Артикул | Материал | Высота | Шаг заполнения | Поручень | Заполнение | Нижняя обвязка | Вес м.п. кг |
7692-9.1 | Ст3 | 900 | 100 | ▬ 40х10 | ▬ 40х10 | ▬ 40х10 | по запросу |
7692-9.1,2 | Ст3 | 900 | 120 | ▬ 40х10 | ▬ 40х10 | ▬ 40х10 | по запросу |
7692-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ▬ 40х10 | ▬ 40х10 | ▬ 40х10 | по запросу |
7879-9.1 | Ст3 | 900 | 100 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | по запросу |
7879-9.1,2 | Ст3 | 900 | 120 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | по запросу |
7879-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | по запросу |
7796-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ▬ 100х8,0 | ▬ 100х8,0 | ▬ 100х8,0 | 37,5 |
7692-12.1 | Ст3 | 1200 | 100 | ▬ 40х10 | ▬ 40х10 | ▬ 40х10 | по запросу |
7692-12.1,2 | Ст3 | 1200 | 120 | ▬ 40х10 | ▬ 40х10 | ▬ 40х10 | по запросу |
7692-12.1,4 | Ст3 | 1200 | 140 | ▬ 40х10 | ▬ 40х10 | ▬ 40х10 | по запросу |
7692-12.1,5 | Ст3 | 1200 | 150 | ▬ 40х10 | ▬ 40х10 | ▬ 40х10 | по запросу |
7693-12.1,5.0,75 | Ст3 | 1200 | 150/75 | ▬ 40х10 | ▬ 40х10 | ▬ 40х10 | по запросу |
7797-12.1,5 | Ст3 | 1200 | 150 | ▬ 50х10 | ▬ 20х10 | ▬ 50х10 | по запросу |
7879-12.1 | Ст3 | 1200 | 100 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | по запросу |
7879-12.1,2 | Ст3 | 1200 | 120 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | по запросу |
7879-12.1,5 | Ст3 | 1200 | 150 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | ▬ 60х6,0 | по запросу |
7796-12.1,5 | Ст3 | 1200 | 150 | ▬ 100х8,0 | ▬ 100х8,0 | ▬ 100х8,0 | по запросу |
7797-15.1,5 | Ст3 | 1500 | 150 | ▬ 50х10 | ▬ 20х10 | ▬ 50х10 | 37 |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Назад