Ограждения балконов/1 поручень круглый/заполнение несущее круглое/крепление прямое
7991-12.1 | 7991-12.1,5 |
![]() |
![]() |
ОГБ/1 поручень круглый/заполнение несущее круглое/крепление прямое
Артикул | Материал | Высота | Шаг заполнения | Поручень | Заполнение | Вес м.п. кг |
7991-9.1 | Ст3 | 900 | 100 | ◯ 51х2,0 | ◯ 32х2,0 | по запросу |
7991-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ◯ 51х2,0 | ◯ 32х2,0 | по запросу |
7991-11.1 | Ст3 | 1100 | 100 | ◯ 51х2,0 | ◯ 32х2,0 | по запросу |
7991-11.1,5 | Ст3 | 1100 | 150 | ◯ 51х2,0 | ◯ 32х2,0 | по запросу |
7991-12.1 | Ст3 | 1200 | 100 | ◯ 51х2,0 | ◯ 32х2,0 | по запросу |
7991-12.1,5 | Ст3 | 1200 | 150 | ◯ 51х2,0 | ◯ 32х2,0 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Назад