ОГБ/секционные/1 поручень круглый/стойка круглая/1 перемычка круглая/заполнение вертикальное круглое
7390-12.10.1 |
![]() |
ОГБ/секционные/1 поручень круглый/стойка круглая/1 перемычка круглая/заполнение вертикальное круглое
Артикул | Высота | Шаг стоек | Поручень | Стойка | 1 перемычка | Заполнение/шаг | Вес 1 п/м, кг. |
7390-12.8.1 | 1200 | 800 | ◯ 40х3,0 | ◯ 32х2,0 | ◯ 32х2,0 | ● 14/100 | по запросу |
7390-12.10.1 | 1200 | 1000 | ◯ 40х3,0 | ◯ 32х2,0 | ◯ 32х2,0 | ● 14/100 | по запросу |
7390-12.12.1 | 1200 | 1200 | ◯ 40х3,0 | ◯ 32х2,0 | ◯ 32х2,0 | ● 14/100 | по запросу |
7245-12.10.1 | 1200 | 1000 | ◯ 51х2,5 | ◯ 40х2,5 | ◯ 20х1,5 | ◯ 20х1,5/100 | 21 |
7245-12.12.1 | 1200 | 1200 | ◯ 51х2,5 | ◯ 40х2,5 | ◯ 20х1,5 | ◯ 20х1,5/100 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг




Назад