ОГБ/секционные/1 поручень прямоугольный/стойка прямоугольная/1 перемычка прямоугольная/заполнение вертикальное прямоугольное/крепление прямое
7528-12.9.1,5 | 7389-12.10.1 | 8065-12.12.1 | 8041-12.10.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7577-12.6.1,5 |
![]() |
ОГБ/секционные/1 поручень прямоугольный/стойка прямоугольная/1 перемычка прямоугольная/заполнение вертикальное прямоугольное/крепление прямое
Артикул | Высота | Шаг стоек | Поручень | Стойка | 1 перемычка | Заполнение/шаг | Вес 1 п/м, кг. |
7528-12.9.1,5 | 1200 | 900 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5/150 | по запросу |
7352-12.91,5 | 1200 | 900 | ▢ 40х20х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 20х20х2,0 | ▢ 20х20х2,0/150 | 10,6 |
7400-12.10.1,5 | 1200 | 1000 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5/150 | по запросу |
7577-12.6.1,5 | 1200 | 600 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 30х20х1,5 | ▢ 30х20х1,5 | ▢ 30х20х1,5/150 | по запросу |
7389-12.10.1 | 1200 | 1000 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 20х20х2,0/100 | 14 |
8067-12.12.1 | 1200 | 1000 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 20х20х1,5/100 | по запросу |
8065-12.12.1 | 1200 | 1000 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 20х20х1,5/100 | по запросу |
8041-12.10.1 | 1200 | 1000 | ▢ 60х40х1,5 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 30х20х1,5/100 | по запросу |
7551-12.6.1,5 | 1200 | 600 | ▢ 60х40х3,0 | ▢ 50х50х3,0 | ▢ 40х20х2,0 | ▢ 20х20х1,5/150 | 21,2 |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Назад