Ограждение ЖД платформ/стойка 40х40/панель 40х25/40х20/заполнение 20х20/прямые
7242-10.20 |
![]() |
ОГПШ-РЖД/стойка 40х40/панель 40х25/40х20/заполнение 20х20/прямые
Артикул | Материал | Высота | Шаг стоек | Стойка | Каркас панели | Перемычка | Заполнение | Вес 1 м.п. |
7242-10.9 | Ст3 | 1000 | 900 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-10.10 | Ст3 | 1000 | 1000 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-10.11 | Ст3 | 1000 | 1100 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-10.12 | Ст3 | 1000 | 1200 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-10.15 | Ст3 | 1000 | 1500 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-10.20 | Ст3 | 1000 | 2000 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-11.9 | Ст3 | 1100 | 900 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-11.10 | Ст3 | 1100 | 1000 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-11.11 | Ст3 | 1100 | 1100 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-11.12 | Ст3 | 1100 | 1200 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-11.15 | Ст3 | 1100 | 1500 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-11.20 | Ст3 | 1100 | 2000 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-12.9 | Ст3 | 1200 | 900 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-12.10 | Ст3 | 1200 | 1000 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-12.11 | Ст3 | 1200 | 1100 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-12.12 | Ст3 | 1200 | 1200 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-12.15 | Ст3 | 1200 | 1500 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7242-12.20 | Ст3 | 1200 | 2000 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 40х25х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг




Назад