ОТБ/нержавеющая сталь/прямые/1 поручень круглый 38/стойка круглая 38/заглушки/выборка/фланец
ОТБ/нержавеющая сталь/прямые/1 поручень круглый 38/стойка круглая 38/заглушки/выборка/фланец
1851-1,8.9 |
![]() |
ОТБ/нержавеющая сталь/прямые/1 поручень круглый/стойка круглая/заглушки/выборка/фланец
Артикул | Сталь | Высота |
Шаг стоек |
Поручень | Стойка |
Фланец |
Вес кг/
пог. м. |
1851-1,4.9 | AISI201 | 140 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 90х4,0 | по запросу |
1851-1,5.9 | AISI201 | 150 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 90х4,0 | по запросу |
1851-1,8.9 | AISI201 | 180 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 90х4,0 | по запросу |
1851-2.9 | AISI201 | 200 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 90х4,0 | по запросу |
1851-3.9 | AISI201 | 300 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 90х4,0 | по запросу |
1861-1,4.9 | AISI304 | 140 | 1000 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 90х4,0 | по запросу |
1861-1,5.9 | AISI304 | 150 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 90х4,0 | по запросу |
1861-1,8.9 | AISI304 | 180 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 90х4,0 | по запросу |
1861-2.9 | AISI304 | 200 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 90х4,0 | по запросу |
1861-3.9 | AISI304 | 300 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 90х4,0 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг





Назад