ОГЛ/нержавеющая сталь/1 поручень круглый/стойка круглая/4 ригеля круглых/на штырях
1004-9.9 |
![]() |
ОГЛ/нержавеющая сталь/1 поручень круглый/стойка круглая/4 ригеля круглых/на штырях
Артикул | Сталь | Высота | Шаг стоек | Поручень | Стойка | Ригель |
Крепление
поручня |
Крепление
ригеля |
Вес кг./
пог.м. |
1007-9.9 | AISI201 | 900 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 4/16,0х1,5 | штырь | сварка | по запросу |
1004-9.9 | AISI201 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 4/16,0х1,5 | штырь | сварка | по запросу |
1018-9.9 | AISI201 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 4/16,0х1,5 | штырь | ригеледержатель | по запросу |
1024-10.9 | AISI201 | 1000 | 900 | ◯ 48,3х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 4/14,0х1,5 | штырь | сварка | 5,65 |
1004-10.9 | AISI201 | 1000 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 4/16,0х1,5 | штырь | сварка | по запросу |
1018-10.9 | AISI201 | 1000 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 4/16,0х1,5 | штырь | ригеледержатель | по запросу |
1018-11.9 | AISI201 | 1100 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 4/16,0х1,5 | штырь | ригеледержатель | по запросу |
1026-11.9 | AISI201 | 1100 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 4/16,0х1,5 | штырь | сварка | по запросу |
1004-12.9 | AISI201 | 1200 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 4/16,0х1,5 | штырь | сварка | по запросу |
1137-9.9 | AISI304 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 4/16,0х1,5 | штырь | ригеледержатель | по запросу |
1028-9.9 | AISI304 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 4/16,0х1,5 | штырь | ригеледержатель | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг




Назад