ПДТШВ1-1/площадки досмотровые/тетива швеллер 14/настил ПВЛ/1 марш/1 площадка/опоры швеллер/ограждение уголок
2962-45.20.35.10.15.15 |
![]() |
ПДТШВ1-1/тетива швеллер 14/настил ПВЛ/1 марш/1 площадка/опоры швеллер/ограждение уголок
Арт. |
Угол
накл. |
Высота
(H) |
Длина
(L) |
Ширина
лестницы (B) |
Длина
пл. |
Ширина
пл. |
Каркас | Настил | Опоры | Ограждение | Вес кг. |
2962-45.10.20.10.10.10 | 45° | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш14П | ПВЛ406 | Ш14П | ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 | по запросу |
2962-45.12.22.10.10.10 | 45° | 1200 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш14П | ПВЛ406 | Ш14П | ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 | по запросу |
2962-45.14.24.10.10.10 | 45° | 1400 | 2400 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш14П | ПВЛ406 | Ш14П | ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 | по запросу |
2962-45.16.26.10.10.10 | 45° | 1600 | 2600 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш14П | ПВЛ406 | Ш14П | ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 | по запросу |
2962-45.18.28.10.10.10 | 45° | 1800 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш14П | ПВЛ406 | Ш14П | ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 | по запросу |
2962-45.20.30.10.10.10 | 45° | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш14П | ПВЛ406 | Ш14П | ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 | по запросу |
2962-45.20.35.10.15.15 | 45° | 2000 | 3500 | 1000 | 1500 | 1500 | Ш14П | ПВЛ406 | Ш14П | ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 | 536 |
2962-45.20.35.12.15.15 | 45° | 2000 | 3500 | 1200 | 1500 | 1500 | Ш14П | ПВЛ406 | Ш14П | ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Назад