ПДТШВ1-1/площадки досмотровые/каркас швеллер 16/настил ПВЛ/опоры профиль/ограждение уголок/1 марш/1 площадка
2977-45.30.150.10.120.10 |
![]() |
ПДТШВ1-1/швеллер 16/настил ПВЛ/опоры профиль/ограждение уголок/1 марш/1 площадка
Арт. |
Угол
накл. |
Высота
(H) |
Длина
(L) |
Ширина
(B) |
Длина
пл. |
Ширина
пл. |
Каркас | Настил | Опоры | Ограждение | Вес кг. |
2977-45.10.20.10.10.10 | 45° | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ПВЛ406 | Ш16П | ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 | по запросу |
2977-45.12.22.10.10.10 | 45° | 1200 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ПВЛ406 | Ш16П | ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 | по запросу |
2977-45.14.24.10.10.10 | 45° | 1400 | 2400 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ПВЛ406 | Ш16П | ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 | по запросу |
2977-45.16.26.10.10.10 | 45° | 1600 | 2600 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ПВЛ406 | Ш16П | ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 | по запросу |
2977-45.18.28.10.10.10 | 45° | 1800 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ПВЛ406 | Ш16П | ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 | по запросу |
2977-45.20.30.10.10.10 | 45° | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ПВЛ406 | Ш16П | ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 | по запросу |
2977-45.30.150.10.120.10 | 45° | 3000 | 15000 | 1000 | 12000 | 1000 | Ш16П | ПВЛ406 | Ш16П | ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 | 2 100 |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Назад