Переходные мостики/швеллер 10/уголок-ПВЛ/опоры/ограждение уголок/крепление прямое/соединения сварные
Общая схема |
![]() |
МОП/швеллер 10/уголок-ПВЛ/опоры/ограждение уголок/П/СВ
Модель | Материал |
Угол |
Высота
(H) |
Длина
(L) |
Длина
(b) |
Ширина
мостика |
Каркас |
Ступени |
Ограждение |
Кол-во
ступеней |
вес/кг. |
2708-27.3.22.10.10 | Ст3 | 27° | 300 | 2200 | 1000 | 1000 | Ш10 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ∟50х5,0 | 1+1 | 127 |
2708-27.4,5.28.10.10 | Ст3 | 27° | 450 | 2800 | 1000 | 1000 | Ш10 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ∟50х5,0 | 2+2 | 161 |
2708-27.9.42.12.10 | Ст3 | 27° | 900 | 4200 | 1200 | 1000 | Ш10 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ∟50х5,0 | 5+5 | 267 |
2708-39.10.35.10.10 | Ст3 | 39° | 1000 | 3500 | 1000 | 1000 | Ш10 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ∟50х5,0 | 4+4 | 235 |
2708-45-5.160.150.20 | Ст3 | 45° | 500 | 16000 | 15000 | 2000 | Ш10 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ∟50х5,0 | 2+2 | по запросу |
2708-45.6.22.10.10 | Ст3 | 45° | 600 | 2200 | 1000 | 1000 | Ш10 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ∟50х5,0 | 2+2 | 155 |
2708-45-6,5.19.6.6 | Ст3 | 45° | 650 | 1900 | 600 | 600 | Ш10 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ∟50х5,0 | 2+2 | по запросу |
2708-45-7,5.21.6.6 | Ст3 | 45° | 750 | 2100 | 600 | 600 | Ш10 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ∟50х5,0 | 3+3 | по запросу |
2708-45-7,5.22.7.6 | Ст3 | 45° | 750 | 2200 | 700 | 600 | Ш10 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ∟50х5,0 | 3+3 | 158 |
2708-45-7,5.27.6.12 | Ст3 | 45° | 750 | 2700 | 1200 | 600 | Ш10 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ∟50х5,0 | 3+3 | по запросу |
2708-45-9.30.12.6 | Ст3 | 45° | 900 | 3000 | 1200 | 600 | Ш10 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ∟50х5,0 | 3+3 | 161 |
2708-45.14.48.20.8 | Ст3 | 45° | 900 | 4800 | 2000 | 800 | Ш10 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ∟50х5,0 | 6+6 | 295 |
2708-45-11.28.6.6 | Ст3 | 45° | 1100 | 2800 | 600 | 600 | Ш10 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ∟50х5,0 | 4+4 | по запросу |
2708-45-12.30.6.6 | Ст3 | 45° | 1200 | 3000 | 600 | 600 | Ш10 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ∟50х5,0 | 5+5 | 310 |
2708-45.14.48.20.8 | Ст3 | 45° | 1400 | 4800 | 2000 | 800 | Ш10 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ∟50х5,0 | 6+6 | 295 |
2708-45.14.48.20.10 | Ст3 | 45° | 1400 | 4800 | 2000 | 1000 | Ш10 | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ∟50х5,0 | 6+6 | по запросу |
∟ - уголок
П - прямое крепление ограждения
СВ - сварные соединения
Ступень уголок-ПВЛПВЛ - Просечно-вытяжной лист
Назад