Серия 1.450.3-6 Лестницы наружные эвакуационные для промышленных зданий
Общая номенклатура | |||
![]() |
|||
ЛЭ1-3.0 - ЛЭ1-4.2 | ЛЭ2-4.8 - ЛЭ2-7.8 | ЛЭ3-8.4 - ЛЭ3-11.4 | ЛЭ4-12.0 - ЛЭ4-15.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ЛЭ5-15.6 - ЛЭ5-18.6 | ЛЭ619.2 - ЛЭ6-22.2 | ||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
Серия 1.450.3-6 Лестницы маршевые наружные эвакуационные
Марка | Высота 1-го марша, мм | Отметка верхней площадки, мм | Масса, кг |
ЛЭ1-3.0 | 3000 | 2700 ... 3300 | 355,0 |
ЛЭ1-3.6 | 3600 | 3300 ... 3900 | 394,0 |
ЛЭ1-4.2 | 4200 | 3900 ... 4500 | 442,0 |
ЛЭ2-4.8 | 1200 | 4500 ... 5100 | 716,0 |
ЛЭ2-5.4 | 1800 | 5100 ... 5700 | 769,0 |
ЛЭ2-6.0 | 2400 | 5700 ... 6300 | 824,0 |
ЛЭ2-6.6 | 3000 | 6300 ... 6900 | 881,0 |
ЛЭ2-7.2 | 3600 | 6900 ... 7500 | 936,0 |
ЛЭ2-7.8 | 4200 | 7500 ... 8100 | 991,0 |
ЛЭ3-8.4 | 1200 | 8100 ... 8700 | 1214,0 |
ЛЭ3-9.0 | 1800 | 8700 ... 9300 | 1268,0 |
ЛЭ3-9.6 | 2400 | 9300 ... 9900 | 1323,0 |
ЛЭ3-10.2 | 3000 | 9900 ... 10500 | 1379,0 |
ЛЭ3-10.8 | 3600 | 10500 ... 11100 | 1435,0 |
ЛЭ3-11.4 | 4200 | 11100 ... 11700 | 1490,0 |
ЛЭ4-12.0 | 1200 | 11700 ... 12300 | 1735,0 |
ЛЭ4-12.6 | 1800 | 12300 ... 12900 | 1789,0 |
ЛЭ4-13.2 | 2400 | 12900 ... 13500 | 1843,0 |
ЛЭ4-13.8 | 3000 | 13500 ... 14100 | 1900,0 |
ЛЭ4-14.4 | 3600 | 14100 ... 14700 | 1955,0 |
ЛЭ4-15.0 | 4200 | 14700 ... 15300 | 2010,0 |
ЛЭ5-15.6 | 1200 | 15300 ... 15900 | 2233,0 |
ЛЭ5-16.2 | 1800 | 15900 ... 16500 | 2287,0 |
ЛЭ5-16.8 | 2400 | 16500 ... 17100 | 2341,0 |
ЛЭ5-17.4 | 3000 | 17100 ... 17700 | 2398,0 |
ЛЭ5-18.0 | 3600 | 17700 ... 18300 | 2453,0 |
ЛЭ5-18.6 | 4200 | 18300 ... 18900 | 2508,0 |
ЛЭ6-19.2 | 1200 | 18900 ... 19500 | 2760,0 |
ЛЭ6-19.8 | 1800 | 19500 ... 20100 | 2814,0 |
ЛЭ6-20.4 | 2400 | 20100 ... 20700 | 2869,0 |
ЛЭ6-21.0 | 3000 | 20700 ... 21300 | 2925,0 |
ЛЭ6-21.6 | 3600 | 21300 ... 21900 | 2981,0 |
ЛЭ6-22.2 | 4200 | 21900 ... 22500 | 3036,0 |
Техническая документация: (заменена на серию 1.450.3-7.94)
Техническая документация:
Назад