Ограждения переносные из уголка
Изготовим переносные металлические ограждения из уголка.
Переносные металлические ограждения из уголка
6512-15.20 |
6504-15.20 |
![]() |
![]() |
Артикул | Высота | Длина | Каркас | Заполнение | Вес шт./кг. |
6512-10.20 | 1000 | 2000 | ∟ 45х3,0 (холодногнутый) | Сетка 100х100х2,4 | 13,7 |
6512-15.20 | 1500 | 2000 | ∟ 45х3,0 (холодногнутый) | Сетка 100х100х2,4 | 18,6 |
6519-15.20 | 1500 | 2000 | ∟ 45х4,0 (горячекатаный) | Сетка 100х100х2,4 | 24,3 |
6506-15.20 | 1500 | 2000 | ∟ 45х3,0 (холодногнутый) | Сетка 100х100х3,0 | 19,5 |
6504-15.20 | 1500 | 2000 | ∟ 45х4,0 (горячекатаный) | Сетка 100х100х3,0 | 28,7 |
6511-15.20 | 1500 | 2000 | ∟ 45х4,0 (горячекатаный) | Сетка 100х100х4,0 | 30,3 |
6512-20.20 | 2000 | 2000 | ∟ 45х3,0 (холодногнутый) | Сетка 100х100х2,4 | 22,3 |
6519-20.30 | 2000 | 3000 | ∟ 45х4,0 (горячекатаный) | Сетка 100х100х2,4 | 52 |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок





Назад